Termine und Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(aktualisiert) |
(aktualisiert) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* 21. - 27. November 2016: | * 21. - 27. November 2016: | ||
** [[Termine:Archivworkshop 2016|Archivworkshop]] | ** [[Termine:Archivworkshop 2016|Archivworkshop]] | ||
* 30. November 15°°-18°° Uhr: | |||
** BücherLounge | |||
== Dezember == | == Dezember == | ||
* 05. - 11. Dezember 2016: | * 05. - 11. Dezember 2016: | ||
** "[[Termine:Atomgefahren im Ostseeraum 2016|Atomgefahren im Ostsee-Raum]]"-Seminar | ** "[[Termine:Atomgefahren im Ostseeraum 2016|Atomgefahren im Ostsee-Raum]]"-Seminar | ||
* 14. Dezember 15°°-18°° Uhr: | |||
** BücherLounge | |||
= 2017 = | |||
== Januar == | |||
* 4. Januar 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 11. Januar 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 18. Januar 10°°-17°° Uhr: | |||
** BFD-Tag der Grünen Liga im Projekthaus | |||
* 18. Januar 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 30. Januar - 5. Februar 2017: | |||
** Layoutseminar | |||
== Februar == | |||
* 30. Januar - 5. Februar 2017: | |||
** Layoutseminar | |||
* 1. Februar 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 8. Februar 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 14. - 15. Februar: | |||
** Vorbereitungstreffen "Fundraising-Training für politische Projekte" | |||
* 15. Februar 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 27. Februar - 1. März: | |||
** Versand [[Redaktion grünes blatt|grünes blatt]] "Frühjahr 2017" | |||
== März == | |||
* 27. Februar - 1. März: | |||
** Versand [[Redaktion grünes blatt|grünes blatt]] "Frühjahr 2017" | |||
* 1. März 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 8. März 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 14. - 25. März 2017: | |||
** Fundraising-Training für politische Projekte | |||
* 15. März 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 22. März 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 29. März 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
== April == | |||
* 5. April 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
== Mai == | |||
* 3. Mai 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 8. - 14. Mai 2017: | |||
** Layoutseminar | |||
* 10. Mai 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 24. Mai 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
== Juni == | |||
* 5. - 8. Juni: | |||
** Versand [[Redaktion grünes blatt|grünes blatt]] "Sommer 2017" | |||
* 7. Juni 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 14. Juni 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 21. Juni 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
== Juli == | |||
* 5. Juli 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 10. - 14. Juli: | |||
** Aufbau/Vorbereitung Anti-Atom-Sommercamp | |||
* 12. Juli 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 17. - 23. Juli 2017: | |||
** Anti-Atom-Sommercamp | |||
* 19. Juli 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 24. - 28. Juli: | |||
** Abbau/Aufräumen Anti-Atom-Sommercamp | |||
* 26. Juli 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
== August == | |||
* 23. August 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 30. August 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
== September == | |||
* 13. September 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
== Oktober == | |||
* 4. Oktober 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 9. - 15. Oktober 2017: | |||
** Seminar "Ökologisch Bauen" | |||
* 11. Oktober 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 16. - 22. Oktober 2017: | |||
** Layoutseminar | |||
* 18. Oktober 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
== November == | |||
* 1. November 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 6. - 8. November: | |||
** Versand [[Redaktion grünes blatt|grünes blatt]] "Winter 2017" | |||
* 8. November 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 13. - 19. November 2017: | |||
** Archivworkshop | |||
* 15. November 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
== Dezember == | |||
* 6. Dezember 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
* 20. Dezember 14°°-16°° Uhr: | |||
** [[International Network Office|Network Office]] | |||
[[Kategorie:Termine]] | [[Kategorie:Termine]] |
Version vom 20. November 2016, 13:42 Uhr
siehe auch: Terminarchiv
2016
November
- 21. - 27. November 2016:
- 30. November 15°°-18°° Uhr:
- BücherLounge
Dezember
- 05. - 11. Dezember 2016:
- "Atomgefahren im Ostsee-Raum"-Seminar
- 14. Dezember 15°°-18°° Uhr:
- BücherLounge
2017
Januar
- 4. Januar 14°°-16°° Uhr:
- 11. Januar 14°°-16°° Uhr:
- 18. Januar 10°°-17°° Uhr:
- BFD-Tag der Grünen Liga im Projekthaus
- 18. Januar 14°°-16°° Uhr:
- 30. Januar - 5. Februar 2017:
- Layoutseminar
Februar
- 30. Januar - 5. Februar 2017:
- Layoutseminar
- 1. Februar 14°°-16°° Uhr:
- 8. Februar 14°°-16°° Uhr:
- 14. - 15. Februar:
- Vorbereitungstreffen "Fundraising-Training für politische Projekte"
- 15. Februar 14°°-16°° Uhr:
- 27. Februar - 1. März:
- Versand grünes blatt "Frühjahr 2017"
März
- 27. Februar - 1. März:
- Versand grünes blatt "Frühjahr 2017"
- 1. März 14°°-16°° Uhr:
- 8. März 14°°-16°° Uhr:
- 14. - 25. März 2017:
- Fundraising-Training für politische Projekte
- 15. März 14°°-16°° Uhr:
- 22. März 14°°-16°° Uhr:
- 29. März 14°°-16°° Uhr:
April
- 5. April 14°°-16°° Uhr:
Mai
- 3. Mai 14°°-16°° Uhr:
- 8. - 14. Mai 2017:
- Layoutseminar
- 10. Mai 14°°-16°° Uhr:
- 24. Mai 14°°-16°° Uhr:
Juni
- 5. - 8. Juni:
- Versand grünes blatt "Sommer 2017"
- 7. Juni 14°°-16°° Uhr:
- 14. Juni 14°°-16°° Uhr:
- 21. Juni 14°°-16°° Uhr:
Juli
- 5. Juli 14°°-16°° Uhr:
- 10. - 14. Juli:
- Aufbau/Vorbereitung Anti-Atom-Sommercamp
- 12. Juli 14°°-16°° Uhr:
- 17. - 23. Juli 2017:
- Anti-Atom-Sommercamp
- 19. Juli 14°°-16°° Uhr:
- 24. - 28. Juli:
- Abbau/Aufräumen Anti-Atom-Sommercamp
- 26. Juli 14°°-16°° Uhr:
August
- 23. August 14°°-16°° Uhr:
- 30. August 14°°-16°° Uhr:
September
- 13. September 14°°-16°° Uhr:
Oktober
- 4. Oktober 14°°-16°° Uhr:
- 9. - 15. Oktober 2017:
- Seminar "Ökologisch Bauen"
- 11. Oktober 14°°-16°° Uhr:
- 16. - 22. Oktober 2017:
- Layoutseminar
- 18. Oktober 14°°-16°° Uhr:
November
- 1. November 14°°-16°° Uhr:
- 6. - 8. November:
- Versand grünes blatt "Winter 2017"
- 8. November 14°°-16°° Uhr:
- 13. - 19. November 2017:
- Archivworkshop
- 15. November 14°°-16°° Uhr:
Dezember
- 6. Dezember 14°°-16°° Uhr:
- 20. Dezember 14°°-16°° Uhr: